-15% SU ABBIGLIAMENTO E SCARPE*

Scarponi da sci, sci alpinismo e sci di fondo per bambini

Misura dalla punta più lunga fino alla fine del tallone.

 

Tabelle delle taglie specifiche del produttore


 

ATOMIC

EU US UK Mondopoints
24 – 26 8 – 10 7 – 9 15 – 16
27 10,5 9,5 17
28 – 29 11 – 12 10,5 – 11,5 18 – 18,5
30 – 31 12,5 – 13,5 12 – 13 19 – 19,5
31,5 – 32 13,5 – 1 12,5 – 13 20 – 20,5
33 – 34 2 – 3 1 – 2 21 – 21,5
34,5 – 35 3,5 – 4 2,5 – 3 22 – 22,5
36 – 37 4,5 – 5 3,5 – 4 23 – 23,5
37,5 – 38 6 – 6,5 5 – 5,5 24 – 24,5
39 – 40 7 – 7,5 6 – 6,5 25 – 25,5
40,5 – 41 8 – 8,5 7 – 7,5 26 – 26,5
42 – 43 9 – 10 8 – 9 27 – 27,5

FISCHER

EU US UK Mondopoints
36 4,5 3,5 22,5
37 1/3 6 5 23,5
38 2/3 6,5 5,5 24,5
40 7,5 6,5 25,5
41 1/2 8,5 7,5 26,5
42 2/3 9 8 27,5

DALBELLO

EU US UK Mondopoints
24 6 – 6,5 5 – 5,5 14,5 – 15
25 6,5 – 7 5,5 – 6 15 – 15,5
26 7 – 7,5 6 – 6,5 15,5 – 16
27 7,5 – 8,5 6,5 – 7,5 16 – 17
28 8,5 – 9 7,5 – 8 17 – 17,5
29 9 – 11 8 – 10 17,5 – 18,5
30 11 – 12 10 – 11 18,5 – 19
31 12 – 12,5 11 – 11,5 19 – 19,5
32 12,5 – 1 11,5 – 12 20 – 20,5
33 1 – 2 12 – 12,5 20,5 – 21
34 2 – 4 12,5 – 1 21 – 22
35 4 – 4,5 1 – 2 22 – 22,5
36 4,5 – 5,5 2 – 4 22,5 – 23,5
37 5,5 – 6 4 – 4,5 23,5 – 24
38 6 – 6,5 4,5 – 5,5 24 – 24,5
39 7 – 7,5 5,5 – 6 25 – 25,5
40 7,5 – 8 6 – 6,5 25,5 – 26
41 8 – 8,5 7 – 7,5 26 – 26,5

NORDICA

EU US UK Mondopoints
23 8 7 14
23,5-24 8,5 8 14,5
24,5 9 8,5 15
25 9,5 9 15,5
26 10 9,5 16
26,5 10,5 10 16,5
27 1/3 11 10,5 17
28 11,5 11 17,5
28 2/3 12 11,5 18
29,5 12,5 12 18,5
30 1/3 13 12,5 19
31 13,5 13 19,5
31 2/3 2 1 20
32,5 2,5 1,5 20,5
33 1/3 3 2 21
34 3,5 2,5 21,5
34 2/3 4 3 22
35,5 4,5 3 22,5
36 1/3 5 4 23
37 5,5 4,5 23,5
37 2/3 6 5 24
38,5 6,5 5,5 24,5
39 1/3 7 6 25
40 7,5 6,5 25,5
40 2/3 8 7 26
41,5 8,5 7,5 26,5

ROSSIGNOL

EU US UK Mondopoints
35 3,5 3 22,5
36 4 3,5 23
36,5 4,5 3,5 23,5
37 5 4 24
38 5,5 5 24,5
39 6 6 25
39,5 6,5 6 25,5
40 7,5 6,5 26
41 8 7 26,5
42 9 8 27

TECNICA

EU US UK Mondopoints
24 8 7 14,5
24 2/3 8 1/2 7 1/2 15
25,5 9 8 15,5
26 9,5 8,5 16
26 2/3 10 9 16,5
27,5 – 28 10,5 – 11 9,5 17
28,5 11,5 10,5 17,5
29 1/3 12 11 18
29 2/3 12,5 11,5 18,5
30,5 13 12 19
31 13,5 12,5 19,5
31 2/3 1 – 1,5 13 – 13,5 20
33 2 1 20,5
33 2/3 – 34 1/3 2,5 – 3 1,5 – 2 21
35 3,5 2,5 21,5
35,5 4 3 22
36 4,5 3,5 22,5
36 2/3 5 4 23
37,5 5,5 4,5 23,5
38 6 5 24
38 2/3 6,5 5,5 24,5
39,5 7 6 25
40 7,5 6,5 25,5
40 2/3 8 7 26
41,5 8,5 7,5 26,5


Torna su
Registrazione alla newsletter

Jetzt unseren kostenlosen Newsletter abonnieren und -10% auf Ihren Einkauf * sichern.

Si è verificato un errore in questo campo
Riceverai un'e-mail di conferma!
Si è verificato un errore!
Il tuo browser non è aggiornato
Il browser utilizzato è obsoleto ed è supportato solo parzialmente. Per poter utilizzare il nostro sito web senza problemi, ti invitiamo ad aggiornare il tuo browser o a passare a uno dei seguenti browser:
Cookie Banner
Gigasport utilizza i cookie

Per offrirti la migliore esperienza di shopping possibile, sono necessari i cookie. Per favore, attiva i cookie nel tuo browser e riprova.