Dimensioni scarpe outdoor da donna
Misura dalla punta più lunga fino alla fine del tallone.

| EU | US | UK | Lunghezza del piede (cm) |
| 36 | 5 | 3 | 22,9 |
| 36,5 | 5,5 | 3,5 | 23,4 |
| 37 | 6 | 4 | 23,8 |
| 38 | 6,5 | 5 | 24,3 |
| 38,5 | 7 | 5,5 | 24,6 |
| 39 | 7,5 | 6 | 25,1 |
| 40 | 8 | 7 | 25,4 |
| 40,5 | 8,5 | 7,5 | 25,8 |
| 41 | 9 | 8 | 26,3 |
| 42 | 9,5 | 9 | 26,7 |
Tabelle delle taglie specifiche del produttore
TEVA
| Teva EU | Teva US | Teva UK | Teva Lunghezza del piede (cm) |
| 36 | 5 | 3 | 22,5 |
| 37 | 6 | 4 | 23,2 |
| 38 | 7 | 5 | 24 |
| 39 | 8 | 6 | 25 |
| 40 | 9 | 7 | 25,5 |
| 41 | 10 | 8 | 26,5 |
| 42 | 11 | 9 | 27,5 |
| 43 | 12 | 10 | 28,3 |
SALEWA
| Salewa EU | Salewa US | Salewa UK | Salewa Lunghezza del piede (cm) |
| 36 | 5 | 3,5 | 22,4 |
| 36,5 | 5,5 | 4 | 22,9 |
| 37 | 6 | 4,5 | 23,3 |
| 38 | 6,5 | 5 | 23,8 |
| 38,5 | 7 | 5,5 | 24,2 |
| 39 | 7,5 | 6 | 24,7 |
| 40 | 8 | 6,5 | 25,1 |
| 40,5 | 8,5 | 7 | 25,6 |
| 41 | 9 | 7,5 | 26 |
| 42 | 9,5 | 8 | 26,4 |
MEINDL
| Meindl EU | Meindl US | Meindl UK | Meindl Lunghezza del piede (cm) |
| 36 | 5 | 3,5 | 23 |
| 37 | 5,5 | 4 | 23,5 |
| 37,5 | 6 | 4,5 | 24 |
| 38 | 6,5 | 5 | 24,5 |
| 39 | 7 | 5,5 | 25 |
| 39,5 | 7,5 | 6 | 25,25 |
| 40 | 8 | 6,5 | 25,5 |
| 41 | 8,5 | 7 | 26 |
| 41,5 | 9 | 7,5 | 26,5 |
| 42 | 9,5 | 8 | 27 |
LOWA
| Lowa EU | Lowa US | Lowa con soletta interna US | Lowa UK | Lunghezza del piede Lowa (cm) |
| 36 | 4,5 | 5 | 3 | 22,8 |
| 36,5 | 5 | 5,5 | 3,5 | 23,2 |
| 37 | 5,5 | 6 | 4 | 23,6 |
| 37,5 | 6 | 6,5 | 4,5 | 24,1 |
| 38 | 6,5 | 7 | 5 | 24,5 |
| 39 | 7 | 7,5 | 5,5 | 24,9 |
| 39,5 | 7,5 | 8 | 6 | 25,3 |
| 40 | 8 | 8,5 | 6,5 | 25,7 |
| 41 | 8,5 | 9 | 7 | 26,2 |
| 41,5 | 9 | 9,5 | 7,5 | 26,6 |
| 42 | 9,5 | 10 | 8 | 27 |
SCARPA
| Scarpa EU | Scarpa US | Scarpa UK | Lunghezza del piede Scarpa (cm) |
| 35,5-36 | 4 | 3 | 22 |
| 36,5 | 4,5 | 3,5 | 22,5 |
| 37 | 5 | 4 | 23 |
| 37,5-38 | 5,5 | 4,5 | 23,5 |
| 38-38,5 | 6 | 5 | 24 |
| 39 | 6,5 | 5,5 | 24,5 |
| 39,5 | 7 | 6 | 25 |
| 40-40,5 | 7,5 | 6,5 | 25,5 |
| 40,5-41 | 8 | 7 | 26 |
| 41,5 | 8,5 | 7,5 | 26,5 |
| 42 | 9 | 8 | 27 |
MAMMUT
| Mammut EU | Mammut US | Mammut UK | Lunghezza del piede Mammut (cm) |
| 36 | 5 | 3,5 | 22 |
| 36 2/3 | 5,5 | 4 | 22,5 |
| 37 1/3 | 6 | 4,5 | 23 |
| 38 | 6,5 | 5 | 23,5 |
| 38 2/3 | 7 | 5,5 | 24 |
| 39 1/3 | 7,5 | 6 | 24,5 |
| 40 | 8 | 6,5 | 25 |
| 40 2/3 | 8,5 | 7 | 25,5 |
| 41 1/3 | 9 | 7,5 | 26 |
| 42 | 9,5 | 8 | 26,5 |
Trail-Runningschuhe
MERRELL
| Merrell EU | Merrell US | Merrell UK | Lunghezza del piede Merrell (cm) |
| 36 | 5 | 3 | 22 |
| 37 | 6 | 4 | 23 |
| 38 | 7 | 5 | 24 |
| 39 | 8 | 6 | 25 |
| 40 | 9 | 7 | 26 |
| 41 | 10 | 8 | 27 |
| 42 | 11 | 9 | 28 |
DYNAFIT
| Dynafit EU | Dynafit US | Dynafit UK | Dynafit Lunghezza del piede (cm) |
| 36 | 5,5 | 3,5 | 22,5 |
| 36 2/3 | 6 | 4 | 23 |
| 37 1/3 | 6,5 | 4,5 | 23,5 |
| 38 | 7 | 5 | 24 |
| 38 2/3 | 7,5 | 5,5 | 24,5 |
| 39 1/3 | 8 | 6 | 25 |
| 40 | 8,5 | 6,5 | 25,5 |
| 40 2/3 | 9 | 7 | 26 |
| 41 1/3 | 9,5 | 7,5 | 26,5 |
| 42 | 10 | 8 | 27 |
SALOMON
| Salomon EU | Salomon US | Salomon UK | Salomon Lunghezza del piede (cm) |
| 36 | 5 | 3,5 | 22 |
| 36 2/3 | 5,5 | 4 | 22,5 |
| 37 1/3 | 6 | 4,5 | 23 |
| 38 | 6,5 | 5 | 23,5 |
| 38 2/3 | 7 | 5,5 | 24 |
| 39 1/3 | 7,5 | 6 | 24,5 |
| 40 | 8 | 6,5 | 25 |
| 40 2/3 | 8,5 | 7 | 25,5 |
| 41 1/3 | 9 | 7,5 | 26 |
| 42 | 9,5 | 8 | 26,5 |
Avete altre domande?
La nostra linea di consulenza è a vostra disposizione e sarà lieta di aiutarvi!
Email: service@gigasport.it