Informazioni su pantaloni e jeans

Le taglie e le misure possono variare a seconda del produttore, della marca e della forma.
- Circonferenza della vita: Misura nel punto più stretto della tua vita.
| Taglia internazionale | Taglia (normale) | Taglia (lunga) | Taglia (corta) | Circonferenza vita | Larghezza cintura | Lunghezza del cavallo (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 41 | 28 | 22 | 28 | 88 | 81 |
| XS | 42 | 28-29 | 23 | 29 | 88-90 | 81 |
| S | 44 | 30 | 24 | 30-31 | 92 | 81-82 |
| M | 46-48 | 32 | 25 | 32 | 96-98 | 81-82 |
| L | 49-50 | 34 | 26 | 33-34 | 100-102 | 82 |
| XL | 52 | 35 | 27 | 36 | 108 | 82 |
| XXL | 54 | 37 | 28 | 38 | 112 | 83 |
| 3XL | 56 | 38-40 | 29 | 40 | 112 | 83-84 |
| 4XL | 58 | 40 | 30 | 42 | 116 | 84-85 |
Avete altre domande?
La nostra linea di consulenza è a vostra disposizione e sarà lieta di aiutarvi!
Email: service@gigasport.it