Informazioni su costumi da bagno e intimo da donna

Le taglie e le misure possono variare a seconda del produttore, del marchio e della forma.
- Circonferenza del seno: Misura nel punto più ampio del seno.
- Girovita: Misura direttamente sotto il seno.
- Circonferenza fianchi: Misura nel punto più ampio dei glutei.
| Circonferenza fianchi (cm) | Girovita (cm) | Taglia | EU | IT | UK/USA | 
|---|---|---|---|---|---|
| 87 – 90 | 62 – 65 | 34 | XS | 1 | 6/8 | 
| 91 – 94 / 95 – 98 | 66 – 69 / 70 – 73 | 36 / 38 | S | 2 | 8/10 | 
| 99 – 102 / 103 – 106 | 74 – 77 / 78 – 81 | 40 / 42 | M | 3 | 10/12 | 
| 107 – 110 / 111 – 114 | 82 – 85 / 86 – 89 | 44 / 46 | L | 4 | 12/14 | 
| 115 – 118 / 119 – 122 | 90 – 93 / 94 – 97 | 48 / 50 | XL | 5 | 14/16 | 
| 123 – 126 / 127 – 130 | 98 – 101 / 102 – 105 | 52 / 54 | XXL | 6 | 16/18 | 
| Taglia unisex | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia normale | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 
| Girovita in cm | 62 – 65 | 66 – 69 | 70 – 73 | 74 – 77 | 78 – 81 | 82 – 85 | 86 – 89 | 90 – 93 | 94 – 97 | 98 – 101 | 102 – 105 | 
| Circonferenza fianchi in cm | 87 – 90 | 91 – 94 | 95 – 98 | 99 – 102 | 103 – 106 | 107 – 110 | 111 – 114 | 115 – 118 | 119 – 122 | 123 – 126 | 127 – 130 | 
Informazioni sulle taglie di reggiseno
| Taglia | Misura della coppa (Circonferenza del seno in cm) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | EU | IT | UK/USA | FR | AA-CUP | A-CUP | B-CUP | C-CUP | D-CUP | E-CUP | F-CUP | 
| 63 – 67 | 65 | 0 | 30 | 80 | 75 – 77 | 77 – 79 | 79 – 81 | 81 – 83 | 83 – 85 | – | – | 
| 68 – 72 | 70 | 1 | 32 | 85 | 80 – 82 | 82 – 84 | 84 – 86 | 86 – 88 | 88 – 90 | 90 – 92 | 92 – 94 | 
| 73 – 77 | 75 | 2 | 34 | 90 | 85 – 87 | 87 – 89 | 89 – 91 | 91 – 93 | 93 – 95 | 95 – 97 | 97 – 99 | 
| 78 – 82 | 80 | 3 | 36 | 95 | 90 – 92 | 92 – 94 | 94 – 96 | 96 – 98 | 98 – 100 | 100 – 102 | 102 – 104 | 
| 83 – 87 | 85 | 4 | 38 | 100 | 95 – 97 | 97 – 99 | 99 – 101 | 101 – 103 | 103 – 105 | 105 – 107 | 107 – 109 | 
| 88 – 92 | 90 | 5 | 40 | 105 | 100 – 102 | 102 – 104 | 104 – 106 | 106 – 108 | 108 – 110 | 110 – 112 | 112 – 114 | 
| 93 – 97 | 95 | 6 | 42 | 110 | 105 – 107 | 107 – 109 | 109 – 111 | 111 – 113 | 113 – 115 | 115 – 117 | 117 – 119 | 
| 98 – 102 | 100 | 7 | 44 | 115 | – | 112 – 114 | 114 – 116 | 116 – 118 | 118 – 120 | 120 – 122 | 122 – 124 | 
Avete altre domande?
La nostra linea di consulenza è a vostra disposizione e sarà lieta di aiutarvi!
Email: service@gigasport.it
