Taglie dei guanti per bambini

Circonferenza della mano: Misurare la circonferenza senza il pollice nel punto più largo (sopra la nocca). Il metro a nastro dovrebbe avvolgere la mano in modo lasco.
Larghezza della mano: Misurare la larghezza senza il pollice nel punto più largo.
Alle tabelle delle taglie specifiche del produttore:
BARTS
| Età | Misura del guanto | Larghezza della mano (cm) |
|---|---|---|
| 0-1 anni | 0 | fino a 4,5 |
| 1-2 anni | 1 | fino a 5 |
| 2-3 anni | 2 | fino a 5,5 |
| 4-6 anni | 3 | fino a 6 |
| 6-8 anni | 4 | fino a 6,5 |
| 8-10 anni | 5 | fino a 7 |
| 10-12 anni | 6 | fino a 7,5 |
| 12 anni e più | 7 | fino a 8 |
| 2-6 anni | 2-3 | fino a 6 |
| 6-10 anni | 4-5 | fino a 7 |
BURTON
| Età | Taglia del guanto | Circonferenza della mano (cm) | Lunghezza della mano (cm) |
|---|---|---|---|
| 2 anni | 2 | 12,5 | 9,5 |
| 3-4 anni | 3/4 | 14 | 11 |
| 5-6 anni | 5/6 | 15 | 12,5 |
| 7 anni | XS | 16,5 | 13,5 |
| 8 anni | S | 18 | 14 |
| 10 anni | M | 18,5 | 14,5 |
| 12 anni | L | 19 | 15 |
| 14-16 anni | XL | 20,5 | 16 |
FOX
| Taglia internazionale | Lunghezza della mano (cm) |
|---|---|
| XS | 13,2 – 13,8 |
| S | 13,8 – 14,4 |
| M | 14,4 – 15 |
| L | 15 – 15,6 |
LEKI
| Età | Misura dei guanti |
|---|---|
| 2-3 anni | 1 |
| 4-5 anni | 2 |
| 6-7 anni | 3 |
| 8-9 anni | 4 |
| 10-11 anni | 5 |
| 12-13 anni | 6 |
| 14-15 anni | 7 |
| 16-17 anni | 8 |
POIVRE BLANC
| Taglia dei guanti | Circonferenza della mano (cm) |
|---|---|
| 2 | 12 |
| 4 | 14 |
| 6 | 15 |
| 8 | 16 |
QUICKSILVER
| Età | Taglia internazionale | Misura del guanto | Circonferenza della mano (cm) |
|---|---|---|---|
| 2-7 anni | S | 4,4 | 11 |
| M | 5 | 12,7 | |
| L | 5,4 | 13,7 | |
| 8-16 anni | S | 6 | 15 |
| M | 6,5 | 16,5 | |
| L | 7 | 18 |
REUSCH
| Età | Taglia del guanto | |
|---|---|---|
| Neonati | 0 – 1 anni | 0 |
| 1 – 2 anni | 1 | |
| 2 – 3 anni | 2 | |
| 3 – 4 anni | 3 | |
| 4 – 5 anni | 4 | |
| 5 – 6 anni | 5 | |
| Junior | 5 – 6 anni | 3,5 |
| 6 – 7 anni | 4 | |
| 7 – 8 anni | 4,5 | |
| 8 – 9 anni | 5 | |
| 9 – 10 anni | 5,5 | |
| 10 – 12 anni | 6 | |
| 12 – 14 anni | 6,5 | |
| 14 – 16 anni | 7 |
ROXY
| Età | Taglia internazionale | Circonferenza della mano (cm) | |
|---|---|---|---|
| Bambini piccoli | 2-7 anni | S | 11,5 |
| M | 13 | ||
| L | 14 | ||
| Junior | 8-16 anni | S | 15,5 |
| M | 16,5 | ||
| L | 18 |
SPYDER
| Età | Taglia internazionale | Misura dei guanti | Circonferenza della mano (cm) |
|---|---|---|---|
| Neonati | S | 4,5 | 11,03 |
| M | 5 | 12,25 | |
| L | 5,5 | 13,48 | |
| XL | 6 | 14,70 | |
| Junior | XS | 4,5 | 11,03 |
| S | 5 | 12,25 | |
| M | 5,5 | 13,48 | |
| L | 6 | 14,70 | |
| XL | 6,5 | 15,93 |
STUF
| Età | Taglia dei guanti |
|---|---|
| fino a 12 mesi | 1 |
| 6 – 18 mesi | 2 |
| 1 – 2 anni | 3 |
| 2 – 4 anni | 4 |
ZANIER
| Età | Misura dei guanti | |
|---|---|---|
| Neonati | 1-2 anni | 0 |
| 2-3 anni | 1 | |
| 3-4 anni | 2 | |
| 5-6 anni | 3 | |
| 6-7 anni | 4 | |
| Junior | 8 anni | 4 |
| 9 anni | 4,5 | |
| 10 anni | 5 | |
| 11 anni | 5,5 | |
| 12-13 anni | 6 |
ZIENER
| Età | Misura dei guanti |
|---|---|
| 1 anno | 1 |
| 1 – 2 anni | 1,5 |
| 2 anni | 2 |
| 3 anni | 2,5 |
| 4 anni | 3 |
| 5 anni | 3,5 |
| 6 anni | 4 |
| 7 anni | 4,5 |
| 8 anni | 5 |
| 9 anni | 5,5 |
| 10 anni | 6 |
| 11 anni | 6,5 |
| 12 – 13 anni | 7 |
| 14 – 15 anni | 7,5 |
Avete altre domande?
La nostra linea di consulenza è a vostra disposizione e sarà lieta di aiutarvi!
Email: service@gigasport.it