Dimensioni dei guanti da uomo

Circonferenza della mano: Misurare la circonferenza nel punto più largo (sopra le nocche) senza il pollice. Il metro a nastro dovrebbe avvolgere la mano senza stringere.
Larghezza della mano: Misurare la larghezza nel punto più largo senza il pollice.
Alle tabelle delle taglie specifiche del produttore:
ADIDAS
| Taglia internazionale | Lunghezza della mano (cm) |
| S | 16,5 – 19,1 |
| M | 19,1 – 21,6 |
| L | 21,6 – 24,1 |
| XL | 24,1 – 26,7 |
| XXL | 26,7 – 29,2 |
BARTS
| Taglia internazionale | Larghezza della mano (cm) |
| XS | fino a 7 |
| S | fino a 8 |
| M | fino a 9 |
| L | fino a 10 |
| XL | fino a 11 |
| S/M | fino a 9 |
| M/L | fino a 10 |
| L/XL | fino a 11 |
BLACK DIAMOND
| Taglia internazionale | Circonferenza della mano (cm) |
| XS | 17,1 – 18 |
| S | 18,4 – 19,7 |
| M | 19,7 – 21 |
| L | 21 – 22,2 |
| XL | 22,2 – 24 |
| XXL | 23,5 – 24,8 |
BURTON
| Taglia internazionale | Circonferenza della mano (cm) | Lunghezza della mano (cm) |
| XXS | 16,5 | 17 |
| XS | 18 | 18 |
| S | 19 | 18,5 |
| M | 20,5 | 19 |
| L | 21,5 | 19,5 |
| XL | 23 | 20,5 |
| XXL | 24 | 21,5 |
FOX
| Taglia internazionale | Lunghezza della mano (cm) |
| S (8) | 18,2 – 18,8 |
| M (9) | 18,8 – 19,4 |
| L (10) | 19,4 – 20 |
| XL (11) | 20 – 20,6 |
| XXL (12) | 20,6 – 21,2 |
| 3XL (13) | 21,2 – 21,8 |
| 4XL (14) | 21,8 – 22,4 |
GORE
| Taglia internazionale | Taglia dei guanti | Circonferenza della mano (cm) |
| XS | 5 | 18,6 – 19,8 |
| S | 6 | 19,8 – 21 |
| M | 7 | 21 – 22,2 |
| L | 8 | 22,2 – 23,4 |
| XL | 9 | 23,4 – 24,6 |
| XXL | 10 | 24,6 – 25,8 |
| 3XL | 11 | 25,8 – 27 |
ICEBREAKER
| Taglia internazionale | Circonferenza della mano (cm) | Lunghezza della mano (cm) |
| XS | 18,5 | 17 |
| S | 19,5 | 18 |
| M | 21 | 19 |
| L | 22,5 | 20 |
| XL | 23,5 | 21 |
KARPOS
| Taglia dei guanti | Circonferenza della mano (cm) |
| 5 | 18 – 19 |
| 6 | 19 – 20 |
| 7 | 20 – 21 |
| 8 | 21 – 22 |
| 9 | 22 – 23 |
| 10 | 23 – 24 |
LEKI
| Misura dei guanti | Misura dei guanti | Circonferenza della mano (cm) |
| S | 7 | 18,5 |
| S | 7,5 | 19,5 |
| M | 8 | 21 |
| M | 8,5 | 22,5 |
| L | 9 | 23,5 |
| L | 9,5 | 24,5 |
| XL | 10 | 26 |
| XL | 10,5 | 27,5 |
| XXL | 11 | 29 |
LÖFFLER
| Misura dei guanti | Circonferenza della mano (cm) |
| 5 | 18 – 19 |
| 6 | 19 – 20 |
| 7 | 20 – 21 |
| 8 | 21 – 22 |
| 9 | 22 – 23 |
| 10 | 23 – 24 |
| 11 | 24 – 25 |
| 10 | 25,4 |
| 10,5 | 26,7 |
MAMMUT
| Misura dei guanti | Circonferenza della mano (cm) | Lunghezza della mano (cm) |
| 5 | 18 – 19 | 16 – 17 |
| 6 | 19 – 20 | 17 – 18 |
| 7 | 20 – 21 | 18 – 19 |
| 8 | 21 – 22 | 19 – 20 |
| 9 | 22 – 23 | 20 – 21 |
| 10 | 23 – 24 | 21 – 22 |
| 11 | 24 – 25 | 22 – 23 |
NIKE
| Misura dei guanti | Circonferenza della mano (cm) |
| S | 18 – 20 |
| M | 20 – 22 |
| L | 22 – 23 |
| XL | 23 – 25 |
ORTOVOX
| Misura dei guanti | Circonferenza della mano (cm) | Lunghezza della mano (cm) |
| S | 17,5 – 19 | 17 |
| M | 19 – 20 | 18 |
| L | 20 – 21,5 | 19 |
| XL | 21,5 – 24 | 20 |
| XL | 22 – 24 | 21 |
| XXL | 10 | 25,4 |
POC
| Taglia dei guanti | Circonferenza della mano (cm) | Lunghezza della mano (cm) |
| S | 17,5 – 19 | 17 |
| M | 19 – 20 | 18 |
| L | 20 – 21,5 | 19 |
| XL | 21,5 – 24 | 20 |
| XL | 22 – 24 | 21 |
QUICKSILVER
| Taglia dei guanti | Circonferenza della mano (cm) |
| S | 17,5 – 19 |
| M | 19 – 20 |
| L | 20 – 21,5 |
| XL | 21,5 – 24 |
REUSCH
| Taglia dei guanti | Circonferenza della mano (cm) |
| S | 17,5 – 19 |
| M | 19 – 20 |
| L | 20 – 21,5 |
| XL | 21,5 – 24 |
| XL | 10 |
| XXL | 11 |
| 3XL | 12 |
| 9,5 | 24,2 |
| 10 | 25,4 |
| 10,5 | 26,7 |
| 11 | 27,9 |
| 11,5 | 29,2 |
| 12 | 30,5 |
ROECKL
| Taglia dei guanti | Circonferenza della mano (cm) |
| S | 17,5 – 19 |
| M | 19 – 20 |
| L | 20 – 21,5 |
| XL | 21,5 – 24 |
| XL | 10 |
| XXL | 11 |
| 3XL | 12 |
SCOTT
| Dimensione dei guanti | Circonferenza della mano (cm) | Circonferenza della mano (cm) | Lunghezza della mano (cm) |
| S | 17,5 – 19 | 17,8 – 19,1 | 16,5 – 18 |
| M | 19 – 20 | 19,1 – 20,3 | 17,5 – 19 |
| L | 20 – 21,5 | 20,3 – 21,6 | 18,5 – 20 |
| XL | 21,5 – 24 | 21,6 – 22,9 | 19,5 – 21 |
| XL | 10 | 22,9 – 25,4 | 20,5 – 22 |
| XXL | 11 | 25,4 – 27,9 | 21,5 – 23 |
| 3XL | 12 | 27,9 – 30,5 | 22,5 – 24 |
SILVERTON
| Dimensione dei guanti | Circonferenza della mano (cm) |
| S | 17,5 – 19 |
| M | 19 – 20 |
| L | 20 – 21,5 |
| XL | 21,5 – 24 |
SPYDER
| Dimensione internazionale | Circonferenza della mano (cm) |
| XS | fino a 18,3 |
| S | fino a 19,6 |
| M | fino a 23,2 |
| L | fino a 24,5 |
| XL | fino a 26,9 |
THERM-IC
| Misura internazionale | Misura dei guanti |
| S | 8 |
| M | 8,5 |
| L | 9 |
| XL | 9,5 |
| XXL | 10 |
ZANIER
| Misura dei guanti | Circonferenza della mano (cm) |
| 8 | 20,3 |
| 8,5 | 21,6 |
| 9 | 22,9 |
| 9,5 | 24,1 |
| 10 | 25,4 |
| 10,5 | 26,7 |
| 11 | 27,9 |
ZIENER
| Misura dei guanti | Circonferenza della mano (cm) |
| 6 | 15,2 |
| 6,5 | 16,5 |
| 7 | 17,8 |
| 7,5 | 19 |
| 8 | 20,3 |
| 8,5 | 21,6 |
| 9 | 22,8 |
| 9,5 | 24,1 |
| 10 | 25,4 |
| 10,5 | 26,6 |
| 11 | 27,9 |
Avete altre domande?
La nostra linea di consulenza è a vostra disposizione e sarà lieta di aiutarvi!
Email: service@gigasport.it