Tabella delle taglie dei caschi da sport invernali da uomo

Misura la circonferenza della testa con un metro a nastro sopra le sopracciglia e annota il valore.
Alle tabelle delle taglie specifiche del produttore:
ALPINA
| Modello | XS | S | M | L | XL | XXL | Circonferenza della testa | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brix | – | 51-55 | 55-59 | 59-63 | – | – | cm | 
| Kroon MIPS | – | 51-55 | 55-59 | 59-63 | – | – | cm | 
| Alto Q-Lite | – | 51-55 | 55-59 | 58-63 | – | – | cm | 
| Alto V | – | 51-55 | 55-59 | 58-63 | – | – | cm | 
| Banff MIPS | – | 51-55 | 55-59 | – | – | – | cm | 
| ORO QV MIPS | – | 51-55 | 55-59 | 59-63 | – | – | cm | 
| Grand Lavalan | – | – | 54-57 | 57-61 | 61-64 | – | cm | 
| Parsena | – | 52-56 | 55-59 | 58-61 | – | – | cm | 
ATOMIC
| Modello | XS | S | M | L | XL | XXL | Circonferenza della testa | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Savor Visor Stereo | – | 51-55 | 55-59 | 59-63 | 63-65 | – | cm | 
| Savor Amid Visor HD | – | 51-55 | 55-59 | 59-63 | 63-65 | – | cm | 
| Redster CTD | 51-53 | 53-55 | 55-57 | 57-59 | 59-61 | 61-63 | cm | 
| Four Amid Pro CTD | – | 51-55 | 55-59 | 59-63 | 63-65 | – | cm | 
DAINESE
| Modello | XS-S | M-L | XL-XXL | Circonferenza testa | 
|---|---|---|---|---|
| Nucleo MIPS | 51-54 | 55-58 | 59-62 | cm | 
| Elemento MIPS | 51-54 | 55-58 | 59-62 | cm | 
FLAXTA
| Modello | S/M | M/L | L/XL | Circonferenza della testa | 
|---|---|---|---|---|
| Deep Space MIPS | 51-54 | 55-58 | 59-62 | cm | 
JULBO
| Modello | XS | S | M | L | XL | XXL | Circonferenza testa | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Peak LT | – | 52-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | – | cm | 
K2
| Modello | XS | S | M | L/XL | Circonferenza della testa | 
|---|---|---|---|---|---|
| Route | – | 51-55 | 55-59 | 59-62 | cm | 
KASK
| Modello | XS | S | M | L | XL | XXL | Circonferenza testa | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piuma R Chrome Visor | 51/52 | 53/54 | 55/56 | 57/58 | 59/60 | 61/62 | cm | 
| Piuma R Chrome | 51/52 | 53/54 | 55/56 | 57/58 | 59/60 | 61/62 | cm | 
| Piuma R Class Sport Visor | 51/52 | 53/54 | 55/56 | 57/58 | 59/60 | 61/62 | cm | 
| Piuma R Shadow Photochromic | 51/52 | 53/54 | 55/56 | 57/58 | 59/60 | 61/62 | cm | 
| Khimera | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63 | cm | 
MAMMUT
| Modello | XS | S | M | L/XL | Circonferenza testa | 
|---|---|---|---|---|---|
| Route | – | 51-55 | 55-59 | 59-63 | cm | 
OAKLEY
| Modello | XS | S | M | L | XL | XXL | Circonferenza della testa | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOD3 MIPS | – | 51-55 | 55-59 | 59-61 | 61-63 | – | cm | 
| MOD1 | – | 51-55 | 55-59 | 59-61 | 61-63 | – | cm | 
POC
| Modello | XS-S | M-L | XL-XXL | Circonferenza della testa | 
|---|---|---|---|---|
| Fornix MIPS | 51-54 | 55-58 | 59-62 | cm | 
| Levator MIPS | 51-54 | 55-58 | 59-62 | cm | 
| Skull Dura X MIPS | 51-54 | 55-58 | 59-62 | cm | 
SCOTT
| Modello | XS | S | M | L | XL | XXL | Circonferenza della testa | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Track | – | 51-55 | 55-59 | 59-61 | – | – | cm | 
| Track Plus | – | 51-55 | 55-59 | 59-61 | – | – | cm | 
| Flow Pro MIPS | – | 51-55 | 55-59 | 59-61 | – | – | cm | 
| Blend Plus LS | – | 51-55 | 55-59 | 59-61 | – | – | cm | 
| Symbol 2 Plus | – | 51-55 | 55-59 | 59-61 | – | – | cm | 
| Couloir Mountain | – | 51-55 | 55-59 | 59-61 | – | – | cm | 
| Couloir Tour | – | 51-55 | 55-59 | 59-61 | – | – | cm | 
UVEX
| Modello | XS | S | M | L | Circonferenza della testa | 
|---|---|---|---|---|---|
| Stance MIPS | – | 51-55 | 54-58 | 58-62 | cm | 
Avete altre domande?
La nostra linea di consulenza è a vostra disposizione e sarà lieta di aiutarvi!
Email: service@gigasport.it
