Informazioni sulla dimensione del telaio per bici per bambini e ragazzi
| Età | Altezza (cm) | Tipo di bici (pollici) |
| fino a 3 anni | 90 - 100 cm | 12 pollici |
| 3 fino a 4 anni | 100 - 105 cm | 14 pollici |
| 4 fino a 6 anni | 105 - 110 cm | 16 pollici |
| 6 fino a 8 anni | 110 - 125 cm | 20 pollici |
| 8 fino a 10 anni | da 125 cm | 24 pollici |
Queste raccomandazioni sono valori indicativi.
Alle tabelle delle taglie specifiche del produttore:
BMC
| Età | Altezza (cm) | Tipo di bici (pollici) |
| 5 fino a 8 anni | 110 - 135 cm | 20 pollici |
| 6 fino a 11 anni | 120 - 145 cm | 24 pollici |
| 10 fino a 14 anni | 140 - 170 cm | 26 pollici |
Cube
| Età | Altezza (cm) | Tipo di bici (pollici) |
| sotto i 2 anni | fino a 90 cm | Bici senza pedali |
| da 3 anni | 90 - 95 cm | 12 pollici |
| 4 fino a 5 anni | 95 - 105 cm | 16 pollici |
| 5 fino a 6 anni | 110 - 120 cm | 18 pollici |
| 7 fino a 10 anni | 110 - 125 cm | 20 pollici |
| 10 fino a 12 anni | 115 - 135 cm | 24 pollici |
| 13 fino a 14 anni | 130 - 150 cm | 26 pollici |
KTM
| Età | Altezza (cm) | Tipo di bici (pollici) |
| 1 1/2 anni | 86 cm | 10 pollici |
| 2+ anni | 92 cm | 12 pollici |
| 4+ anni | 104 cm | 16 pollici |
| 6+ anni | 116 cm | 20 pollici |
| 8+ anni | 128 cm | 24 pollici |
| 12+ anni | 152 cm | 26 pollici |
Puky
| Età | Altezza (cm) | Tipo di bici (pollici) |
| 3+ anni | 100 - 102 cm | 16 pollici |
| 4+ anni | 105 - 125 cm | 18 pollici |
| 5+ anni | 110 - 125 cm | 18 pollici |
| 6+ anni | 115 - 138 cm | 20 pollici |
| 8+ anni | 130 - 150 cm | 24 pollici |
| 10+ anni | 140 - 160 cm | 26 pollici |
Scott
| Età | Altezza (cm) | Tipo di bici (pollici) |
| 2+ anni | 85 cm | 12 pollici |
| 3+ anni | 90 cm | 14 pollici |
| 4+ anni | 95 cm | 16 pollici |
| 5+ anni | 115 cm | 20 pollici |
| 8+ anni | 125 cm | 24 pollici |
| 10+ anni | 135 cm | 26 pollici |
Stuf
| Età | Altezza (cm) | Tipo di bici (pollici) |
| Da 3 a 4 anni | 104 cm | 12-14 pollici |
| Da 4 a 5 anni | 110 cm | 14-16 pollici |
| Da 5 a 6 anni | 116 cm | 14-18 pollici |
| Da 6 a 7 anni | 122 cm | 16-20 pollici |
| Da 7 a 8 anni | 128 cm | 18-20 pollici |
| Da 8 a 9 anni | 134 cm | 18-20 pollici |
| Da 9 a 10 anni | 140 cm | 20-24 pollici |
| Da 10 a 11 anni | 146 cm | 24 pollici |
| Da 11 a 12 anni | 152 cm | 24-26 pollici |
| Da 12 a 13 anni | 158 cm | 24-26 pollici |
| Da 13 a 14 anni | 164 cm | 26 pollici |
| 14+ anni | 170 cm | 26 pollici |
Avete altre domande?
La nostra linea di consulenza è a vostra disposizione e sarà lieta di aiutarvi!
Email: service@gigasport.it