Informazioni sull’abbigliamento superiore

Le taglie e le misure possono variare a seconda del produttore, del marchio e della forma.
- Circonferenza del seno: Misura nel punto più ampio del tuo seno.
- Circonferenza della vita: Misura nel punto più stretto della tua vita.
- Circonferenza dei fianchi: Misura nel punto più ampio dei tuoi glutei.
| Taglia internazionale | Taglia | Circonferenza del seno (cm) | Circonferenza della vita (cm) | Circonferenza dei fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 74 – 78 | 61 – 63 | 83 – 85 |
| XS | 34 | 78 – 82 | 62 – 64 | 86 – 89 |
| S | 36 | 82 – 86 | 65 – 67 | 93 – 96 |
| M | 38 | 86 – 90 | 68 – 71 | 97 – 100 |
| L | 40 | 90 – 94 | 72 – 75 | 101 – 104 |
| XL | 42 | 94 – 98 | 76 – 79 | 105 – 107 |
| XXL | 44 | 98 – 102 | 80 – 84 | 108 – 112 |
| 3XL | 46 | 102 – 106 | 85 – 89 | 113 – 117 |
| 4XL | 48 | 106 – 110 | 90 – 94 | 118 – 122 |
Avete altre domande?
La nostra linea di consulenza è a vostra disposizione e sarà lieta di aiutarvi!
Email: service@gigasport.it