Informazioni su pantaloni e jeans

Le taglie e le misure possono variare a seconda del produttore, della marca e della forma.
- Girovita: Misurare nel punto più stretto della vita.
- Circonferenza fianchi: Misurare nel punto più largo dei glutei.
| Taglia internazionale | Taglia (normale) | Taglia (corta) | Taglia (lunga) | Girovita (cm) | Larghezza cintura (cm) | Lunghezza del passo (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 16 | 64 | 61 – 63 | 64 | 77 – 78 |
| XS | 34 | 17 | 68 | 62 – 64 | 65 – 69 | 78 – 79 |
| S | 36 | 18 | 72 | 65 – 67 | 67 – 71 | 79 – 80 |
| M | 38 | 19 | 76 | 68 – 71 | 72 – 76 | 80 – 81 |
| L | 40 | 20 | 80 | 72 – 75 | 75 – 81 | 81 – 82 |
| XL | 42 | 21 | 84 | 76 – 79 | 80 – 84 | 82 – 83 |
| XXL | 44 | 22 | 88 | 80 – 84 | 85 – 88 | 83 – 84 |
| 3XL | 46 | 23 | 92 | 85 – 89 | 89 – 93 | 85 – 86 |
Avete altre domande?
La nostra linea di consulenza è a vostra disposizione e sarà lieta di aiutarvi!
Email: service@gigasport.it